Fit smoothie tyčinka jahoda rebarbora 32g
Kód: 2050950
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
Fit smoothie tyčinka jahoda rebarbora 32g| Nutriční hodnoty na 100g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1354.00 kJ / 320.00 kcal |
| Tuky | 0.90 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0.13 g |
| Sacharidy | 71.00 g |
| z toho cukry | 68.30 g |
| Bílkoviny | 2.70 g |
| Sůl | 0.01 g |
| Vláknina | 8.50 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Müsli tyčinky |
|---|---|
| EAN: | 18594002314514 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
