Mirinda orange 1L
Kód: 101087
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Detailní popis produktu
Mirinda orange 1L .| Nutriční hodnoty na 100g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 333 kJ / 78 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 20 g |
| z toho cukry | 20 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0,06 g |
| Vláknina | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nealkoholické nápoje |
|---|---|
| EAN: | 5900497331012 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
